Dimensões do Produto
Código | H1 | T1 | N1 | Tipo | H2 | T2 | T3 | T4 | T6 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | D1 | D3 | D4 | D6 | R | M | G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ4220 | 18 | 15 | 65 | A | - | 11 | 20 | 3 | 8 | 50 | 25 | 26 | 20 | 14 | 10 | 8 | 11,5 | 5,3 | 5 | M4 | M6 |
ZZ4220 | 23 | 15 | 65 | A | - | 11 | 20 | 4 | 8 | 50 | 25 | 26 | 20 | 14 | 10 | 10 | 14,5 | 5,3 | 5 | M4 | M6 |
ZZ4220 | 28 | 15 | 70 | B | 14 | 11 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 36 | 30 | 21 | 10 | 12 | 17 | 5,3 | 6 | M4 | M6 |
ZZ4220 | 38 | 15 | 70 | B | 22 | 11 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 36 | 30 | 21 | 10 | 12 | 17 | 5,3 | 6 | M4 | M6 |
ZZ4220 | 48 | 15 | 70 | B | 32 | 11 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 36 | 30 | 21 | 10 | 12 | 17 | 5,3 | 6 | M4 | M6 |
ZZ4220 | 58 | 15 | 70 | B | 42 | 11 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 36 | 30 | 21 | 10 | 12 | 17 | 5,3 | 6 | M4 | M6 |
ZZ4220 | 38 | 29 | 82,5 | B | 18 | 11 | 20 | 6 | 15 | 65 | 37,5 | 36,5 | 30 | 22,5 | 11 | 12 | 17 | 6,4 | 6 | M6 | M8 |
ZZ4220 | 48 | 29 | 82,5 | B | 28 | 11 | 20 | 6 | 15 | 65 | 37,5 | 36,5 | 30 | 22,5 | 11 | 12 | 17 | 6,4 | 6 | M6 | M8 |
ZZ4220 | 58 | 29 | 82,5 | B | 38 | 11 | 20 | 6 | 15 | 65 | 37,5 | 36,5 | 30 | 22,5 | 11 | 12 | 17 | 6,4 | 6 | M6 | M8 |
ZZ4220 | 78 | 29 | 95 | B | 44 | 14 | 25 | 8 | 15 | 73 | 46 | 49 | 42 | 28 | 15 | 16 | 21 | 8,4 | 8 | M6 | M10 |
ZZ4220 | 98 | 29 | 95 | B | 64 | 14 | 25 | 8 | 15 | 73 | 46 | 49 | 42 | 28 | 15 | 16 | 21 | 8,4 | 8 | M6 | M10 |
ZZ4220 | 35 | 45 | 115 | A | - | 19 | 33 | 10 | 22 | 94 | 60 | 59 | 47 | 33 | 18 | 20 | 26 | 10,4 | 8 | M6 | M12 |
ZZ4220 | 55 | 45 | 115 | B | 28 | 19 | 33 | 10 | 22 | 94 | 60 | 59 | 47 | 33 | 18 | 20 | 26 | 10,4 | 8 | M6 | M12 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.