Material: ISO 1.2343
Dureza: 52 HRC
Dureza: 52 HRC
Dimensões
Código | d | D | A | S | H | H1 | H2 | G1 | G2 | T1 | T2 | T3 | E | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ4292/1 | 3 | 25 | 11 | 3,4 | 61,5 | 26,5 | 34,5 | M6 | M3 | 18 | 2,5 | 16,5 | 32,8 | 10,8 | 13,9 | 24,2 |
ZZ4292/2 | 4 | 40 | 22 | 6,4 | 60,5 | 20 | 40 | M8 | M5 | 28 | 8 | 12 | 50 | 8 | 20 | 37 |
Código | d | D | A | S | H | H1 | H2 | G1 | G2 | T1 | T2 | T3 | E | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ4292/1 | 3 | 25 | 11 | 3,4 | 61,5 | 26,5 | 34,5 | M6 | M3 | 18 | 2,5 | 16,5 | 32,8 | 10,8 | 13,9 | 24,2 |
ZZ4292/2 | 4 | 40 | 22 | 6,4 | 60,5 | 20 | 40 | M8 | M5 | 28 | 8 | 12 | 50 | 8 | 20 | 37 |
Solicitar cotação
Adicionar ao Carrinho