Código | Modelo | Material | A | B | C | E | F | G | H | N | K | D1 | L1 | R | R1 | R2 | M | d | Força máxima Kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRT-10M | Precisão | 4118 | 38 | 19 | 16 | 16 | 9,1 | 19 | 26 | 25 | 8 | 6 | 6 | 15,5 | 8 | 5 | M5 | 6 | 10 |
MMRT-10MB | Padrão | SCM435 | 38 | 19 | 16 | 16 | 9,1 | 19 | 26 | 25 | 8 | 6 | 6 | 15,5 | 8 | 5 | M5 | 6 | 10 |
MMRT-20M | Precisão | 4118 | 54 | 32 | 20 | 21 | 12,7 | 24 | 36 | 36 | 10 | 8 | 8,5 | 20,5 | 10 | 6 | M6 | 8 | 20 |
MMRT-20MB | Padrão | SCM435 | 54 | 32 | 20 | 21 | 12,7 | 24 | 36 | 36 | 10 | 8 | 8,5 | 20,5 | 10 | 6 | M6 | 8 | 20 |
MMRT-40M | Precisão | 4118 | 86 | 45 | 30 | 53 | 20,3 | 36 | 56 | 56 | 12 | 10 | 10 | 25 | 13 | 10 | M8 | 10 | 40 |
Instalação
Avaliações
Ainda não existem avaliações.