Dimensões do Produto
Código | Modelo | A pol. | B pol. | C pol. | E pol. | F pol. | N pol. | S pol. | d pol. | L pol. | G pol. | H pol. | N1 pol. | R pol. | D1 pol. | L1 pol. | V1 pol. | M1 | Força máxima Kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSL-0001 | Standard | 1,5 | 0,76 | 0,63 | 1,23 | 0,98 | 0,94 | 0,14 | 0,25 | 1,25 | 1,35 | 0,39 | 1 | 0,31 | 0,249 | 0,71 | 0,06 | #10-24x0,5 | 10 |
PPSL-0001B | Econômico | 1,5 | 0,76 | 0,63 | 1,23 | 0,98 | 0,94 | 0,14 | 0,25 | 1,25 | 1,35 | 0,39 | 1 | 0,31 | 0,249 | 0,71 | 0,06 | #10-24x0,5 | 10 |
PPSL-0002 | Standard | 2,13 | 1,26 | 0,79 | 1,69 | 1,375 | 1,44 | 0,25 | 0,312 | 1,5 | 1,81 | 0,56 | 1,5 | 0,37 | 0,3115 | 0,43 | 0,06 | 1/4-20x0,56 | 20 |
PPSL-0002B | Econômico | 2,13 | 1,26 | 0,79 | 1,69 | 1,375 | 1,44 | 0,25 | 0,312 | 1,5 | 1,81 | 0,56 | 1,5 | 0,37 | 0,3115 | 0,43 | 0,06 | 1/4-20x0,56 | 20 |
PPSL-0003 | Standard | 3,38 | 1,76 | 1,18 | 2,63 | 2,125 | 1,94 | 0,38 | 0,375 | 2,25 | 2,75 | 0,88 | 2 | 0,5 | 0,374 | 0,58 | 0,06 | 5/16-18x0,62 | 40 |
Exemplo de Aplicação
Além de ser utilizado como trava de gavetas para moldes, o PPSM também pode ser utilizado como puxador de placas conforme o exemplo abaixo:
Avaliações
Ainda não existem avaliações.