Código | Modelo | A | B | C | E | F | N | G | H | N1 | R | D1 | L1 | V1 | M1 | d | Força máxima Kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSM-0001 | Precisão | 38 | 19 | 16 | 31,5 | 24,89 | 24 | 34,5 | 10 | 25,5 | 8 | 6 | 8,5 | 1,5 | M5x11,5 prof. | 6 | 10 |
PPSM-0001B | Standard | 38 | 19 | 16 | 31,5 | 24,89 | 24 | 34,5 | 10 | 25,5 | 8 | 6 | 8,5 | 1,5 | M5x11,5 prof. | 6 | 10 |
PPSM-0002 | Precisão | 54 | 32 | 20 | 43 | 34,93 | 36,5 | 46 | 14,5 | 38 | 10 | 8 | 10,5 | 1,5 | M6x14,5 prof. | 8 | 20 |
PPSM-0002B | Standard | 54 | 32 | 20 | 43 | 34,93 | 36,5 | 46 | 14,5 | 38 | 10 | 8 | 10,5 | 1,5 | M6x14,5 prof. | 8 | 20 |
PPSM-0003 | Precisão | 86 | 45 | 30 | 67 | 53,98 | 49,5 | 70 | 22,5 | 51 | 12 | 10 | 17 | 1,5 | M8x18 prof. | 10 | 40 |
Informação adicional
Força Máx.|kgf | |
---|---|
Modelo | Padrão, Precisão |
Material | |
Padrão |
Dimensões
Código | Modelo | A | B | C | E | F | N | G | H | N1 | R | D1 | L1 | V1 | M1 | d | Força máxima Kgf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSM-0001 | Precisão | 38 | 19 | 16 | 31,5 | 24,89 | 24 | 34,5 | 10 | 25,5 | 8 | 6 | 8,5 | 1,5 | M5x11,5 prof. | 6 | 10 |
PPSM-0001B | Standard | 38 | 19 | 16 | 31,5 | 24,89 | 24 | 34,5 | 10 | 25,5 | 8 | 6 | 8,5 | 1,5 | M5x11,5 prof. | 6 | 10 |
PPSM-0002 | Precisão | 54 | 32 | 20 | 43 | 34,93 | 36,5 | 46 | 14,5 | 38 | 10 | 8 | 10,5 | 1,5 | M6x14,5 prof. | 8 | 20 |
PPSM-0002B | Standard | 54 | 32 | 20 | 43 | 34,93 | 36,5 | 46 | 14,5 | 38 | 10 | 8 | 10,5 | 1,5 | M6x14,5 prof. | 8 | 20 |
PPSM-0003 | Precisão | 86 | 45 | 30 | 67 | 53,98 | 49,5 | 70 | 22,5 | 51 | 12 | 10 | 17 | 1,5 | M8x18 prof. | 10 | 40 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.