Código | A | B | C | E | F | G | H | I | D | Canal do Pino **** | Força máxima Kgf |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ189-10 | Precisão | 10 | 21,5 | 18 | 9,5 | 5,1 | 7 | 17,5 | 40 | M5 | ø 6X30 *** | 10 |
ZZ189-10B | Standard | 10 | 21,5 | 18 | 9,5 | 5,1 | 7 | 17,5 | 40 | M5 | ø 6X30 *** | 10 |
ZZ189-12 | Precisão | 12 | 25,5 | 22 | 11 | 6,1 | 7,5 | 18 | 43 | M6 | ø 6X30 *** | 15 |
ZZ189-12B | Standard | 12 | 25,5 | 22 | 11 | 6,1 | 7,5 | 18 | 43 | M6 | ø 6X30 *** | 15 |
ZZ189-16 | Precisão | 16 | 31,5 | 28 | 11 | 3,1 | 9,5 | 20,5 | 50 | M6 | ø 6X30 *** | 25 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.