Punção para Estampo Tipo DA – DIN 9861 em Aço Rápido (HSS)

Disponível por encomenda

Punção para Estampo Tipo DA com cabeça forjada a quente, haste com tolerância h6;
Material: HSS Aço Rápido;
Dureza: 64 ± 2HRC (62 a 66 HRC);
Dureza da Cabeça: 45 ± 2HRC (43 a 47 HRC);
Comprimento: 70mm e 100 mm

0.50.60.70.80.911.11.21.31.41.51.61.71.822.12.22.32.42.52.62.72.82.933.13.23.33.43.53.63.73.83.944.14.24.34.44.54.64.74.84.955.15.25.35.45.55.65.75.85.966.16.26.36.46.57.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.5161820
71100
Limpar
Código: 9861DA-HSS Categorias: , , Marca: Vendedor: Casafer

Dimensões

Filtro:

Códigod1 (h6) mmL1 (+/-0,5) mmk (+0/+0,2) mmd2 (+0,5) mmh (mm)r (mm)
986120050700,5710,20,90,550,2 +0,2 / 0
986120051000,51000,20,90,550,2 +0,2 / 0
986120060700,6710,21,10,630,2 +0,2 / 0
986120061000,61000,21,10,630,2 +0,2 / 0
986120070700,7710,21,30,720,2 +0,2 / 0
986120071000,71000,21,30,720,2 +0,2 / 0
986120080700,8710,41,40,920,2 +0,2 / 0
986120081000,81000,41,40,920,2 +0,2 / 0
986120090700,9710,41,61,010,2 +0,2 / 0
986120091000,91000,41,61,010,2 +0,2 / 0
986120100701710,51,81,190,4 +0,3 / 0
9861201010011000,51,81,190,4 +0,3 / 0
986120110701,1710,51,81,110,4 +0,3 / 0
986120111001,11000,51,81,110,4 +0,3 / 0
986120120701,2710,521,190,4 +0,3 / 0
986120121001,21000,521,190,4 +0,3 / 0
986120130701,3710,521,110,4 +0,3 / 0
986120131001,31000,521,110,4 +0,3 / 0
986120140701,4710,52,21,190,4 +0,3 / 0
986120141001,41000,52,21,190,4 +0,3 / 0
986120150701,5710,52,21,110,4 +0,3 / 0
986120151001,51000,52,21,110,4 +0,3 / 0
986120160701,6710,52,51,280,4 +0,3 / 0
986120161001,61000,52,51,280,4 +0,3 / 0
986120170701,7710,52,51,190,4 +0,3 / 0
986120171001,71000,52,51,190,4 +0,3 / 0
986120180701,8710,52,61,370,4 +0,3 / 0
986120181001,81000,52,61,370,4 +0,3 / 0
986120190701,9710,52,61,280,4 +0,3 / 0
986120191001,91000,52,61,280,4 +0,3 / 0
986120200702710,531,370,4 +0,3 / 0
9861202010021000,531,370,4 +0,3 / 0
986120210702,1710,53,21,450,4 +0,3 / 0
986120211002,11000,53,21,450,4 +0,3 / 0
986120220702,2710,53,21,370,4 +0,3 / 0
986120221002,21000,53,21,370,4 +0,3 / 0
986120230702,3710,53,51,540,4 +0,3 / 0
986120231002,31000,53,51,540,4 +0,3 / 0
986120240702,4710,53,51,450,4 +0,3 / 0
986120241002,41000,53,51,450,4 +0,3 / 0
986120250702,5710,53,51,370,4 +0,3 / 0
986120251002,51000,53,51,370,4 +0,3 / 0
986120260702,6710,541,710,4 +0,3 / 0
986120261002,61000,541,710,4 +0,3 / 0
986120270702,7710,541,630,4 +0,3 / 0
986120271002,71000,541,630,4 +0,3 / 0
986120280702,8710,541,540,4 +0,3 / 0
986120281002,81000,541,540,4 +0,3 / 0
986120290702,9710,542,450,4 +0,3 / 0
986120291002,91000,542,450,4 +0,3 / 0
986120300703710,54,51,80,6 +0,4 / 0
9861203010031000,54,51,80,6 +0,4 / 0
986120310703,1710,54,51,710,6 +0,4 / 0
986120311003,11000,54,51,710,6 +0,4 / 0
986120320703,2710,54,51,630,6 +0,4 / 0
986120321003,21000,54,51,630,6 +0,4 / 0
986120330703,3710,54,51,540,6 +0,4 / 0
986120331003,31000,54,51,540,6 +0,4 / 0
986120340703,4710,54,51,450,6 +0,4 / 0
986120341003,41000,54,51,450,6 +0,4 / 0
986120350703,5710,551,80,6 +0,4 / 0
986120351003,51000,551,80,6 +0,4 / 0
986120360703,6710,551,710,6 +0,4 / 0
986120361003,61000,551,710,6 +0,4 / 0
986120370703,7710,551,630,6 +0,4 / 0
986120371003,71000,551,630,6 +0,4 / 0
986120380703,8710,551,540,6 +0,4 / 0
986120381003,81000,551,540,6 +0,4 / 0
986120390703,9710,551,450,6 +0,4 / 0
986120391003,91000,551,450,6 +0,4 / 0
986120400704710,55,51,80,6 +0,4 / 0
9861204010041000,55,51,80,6 +0,4 / 0
986120410704,1710,55,51,710,6 +0,4 / 0
986120411004,11000,55,51,710,6 +0,4 / 0
986120420704,2710,55,51,630,6 +0,4 / 0
986120421004,21000,55,51,630,6 +0,4 / 0
986120430704,3710,55,51,540,6 +0,4 / 0
986120431004,31000,55,51,540,6 +0,4 / 0
986120440704,4710,55,51,450,6 +0,4 / 0
986120441004,41000,55,51,450,6 +0,4 / 0
986120450704,5710,561,80,6 +0,4 / 0
986120451004,51000,561,80,6 +0,4 / 0
986120460704,6710,561,710,6 +0,4 / 0
986120461004,61000,561,710,6 +0,4 / 0
986120470704,7710,561,630,6 +0,4 / 0
986120471004,71000,561,630,6 +0,4 / 0
986120480704,8710,561,540,6 +0,4 / 0
986120481004,81000,561,540,6 +0,4 / 0
986120490704,9710,561,450,6 +0,4 / 0
986120491004,91000,561,450,6 +0,4 / 0
986120500705710,56,51,80,6 +0,4 / 0
9861205010051000,56,51,80,6 +0,4 / 0
986120510705,1710,56,51,710,6 +0,4 / 0
986120511005,11000,56,51,710,6 +0,4 / 0
986120520705,2710,56,51,630,6 +0,4 / 0
986120521005,21000,56,51,630,6 +0,4 / 0
986120530705,3710,56,51,540,6 +0,4 / 0
986120531005,31000,56,51,540,6 +0,4 / 0
986120540705,4710,56,51,450,6 +0,4 / 0
986120541005,41000,56,51,450,6 +0,4 / 0
986120550705,5710,571,80,6 +0,4 / 0
986120551005,51000,571,80,6 +0,4 / 0
986120560705,6710,571,710,6 +0,4 / 0
986120561005,61000,571,710,6 +0,4 / 0
986120570705,7710,571,630,6 +0,4 / 0
986120571005,71000,571,630,6 +0,4 / 0
986120580705,8710,571,540,6 +0,4 / 0
986120581005,81000,571,540,6 +0,4 / 0
986120590705,9710,571,450,6 +0,4 / 0
986120591005,91000,571,450,6 +0,4 / 0
986120600706710,582,231,0 +0,5 / 0
9861206010061000,582,231,0 +0,5 / 0
986120610706,1710,582,151,0 +0,5 / 0
986120611006,11000,582,151,0 +0,5 / 0
986120620706,2710,582,061,0 +0,5 / 0
986120621006,21000,582,061,0 +0,5 / 0
986120630706,3710,581,971,0 +0,5 / 0
986120631006,31000,581,971,0 +0,5 / 0
986120640706,471181,891,0 +0,5 / 0
986120641006,4100181,891,0 +0,5 / 0
986120650706,571193,171,0 +0,5 / 0
986120651006,5100193,171,0 +0,5 / 0
98612070070771192,731,0 +0,5 / 0
986120701007100192,731,0 +0,5 / 0
986120750707,5711103,171,0 +0,5 / 0
986120751007,51001103,171,0 +0,5 / 0
986120800708711102,731,0 +0,5 / 0
9861208010081001102,731,0 +0,5 / 0
986120850708,5711113,171,0 +0,5 / 0
986120851008,51001113,171,0 +0,5 / 0
986120900709711112,731,0 +0,5 / 0
9861209010091001112,731,0 +0,5 / 0
986120950709,5711123,171,0 +0,5 / 0
986120951009,51001123,171,0 +0,5 / 0
9861210007010711122,731,0 +0,5 / 0
98612100100101001122,731,0 +0,5 / 0
9861210507010,5711133,171,0 +0,5 / 0
9861210510010,51001133,171,0 +0,5 / 0
9861211007011711132,731,0 +0,5 / 0
98612110100111001132,731,0 +0,5 / 0
9861211507011,5711143,171,0 +0,5 / 0
9861211510011,51001143,171,0 +0,5 / 0
9861212007012711142,731,0 +0,5 / 0
98612120100121001142,731,0 +0,5 / 0
9861212507012,5711153,171,0 +0,5 / 0
9861212510012,51001153,171,0 +0,5 / 0
9861213007013711152,731,0 +0,5 / 0
98612130100131001152,731,0 +0,5 / 0
9861213507013,5711,5163,671,5 +0,5 / 0
9861213510013,51001,5163,671,5 +0,5 / 0
9861214007014711,5163,231,5 +0,5 / 0
98612140100141001,5163,231,5 +0,5 / 0
9861214507014,5711,5173,671,5 +0,5 / 0
9861214510014,51001,5173,671,5 +0,5 / 0
9861215007015711,5173,231,5 +0,5 / 0
98612150100151001,5173,231,5 +0,5 / 0
9861215507015,5711,5183,671,5 +0,5 / 0
9861215510015,51001,5183,671,5 +0,5 / 0
9861216007016711,5183,231,5 +0,5 / 0
98612160100161001,5183,231,5 +0,5 / 0
9861216507016,5711,5193,671,5 +0,5 / 0
9861216510016,51001,5193,671,5 +0,5 / 0
9861217007017711,5193,231,5 +0,5 / 0
98612170100171001,5193,231,5 +0,5 / 0
9861217507017,5711,5203,671,5 +0,5 / 0
9861217510017,51001,5203,671,5 +0,5 / 0
9861218007018711,5203,231,5 +0,5 / 0
98612180100181001,5203,231,5 +0,5 / 0
9861218507018,5711,5213,671,5 +0,5 / 0
9861218510018,51001,5213,671,5 +0,5 / 0
9861219007019711,5213,231,5 +0,5 / 0
98612190100191001,5213,231,5 +0,5 / 0
9861219507019,5711,5223,671,5 +0,5 / 0
9861219510019,51001,5223,671,5 +0,5 / 0
9861220007020711,5223,231,5 +0,5 / 0
98612200100201001,5223,231,5 +0,5 / 0

Informação adicional

Diâmetro|mm

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16, 18, 20

Compr. Total|mm

71, 100, 130

Material

HSS

Tolerância diâmetro

h6

Dureza

Corpo: HRC64±2 Cabeça: HRC 50±5

Informações do Vendedor

Vendedor: Casafer

Empresa: Casafer Comercial Importadora Ltda.
Telefone: +554730271019
Email: [email protected]

Menu

Punção para Estampo Tipo DA

Punção para Estampo Tipo DA - DIN 9861 em Aço Rápido (HSS)