Punção c/ cabeça cônica Tipo DA – DIN 9861 em Aço Prata (WS)

O Punção de corte é uma ferramenta usado para perfurar chapas ou para fazer uma impressão em uma peça em que se deseja perfura-lá ou demarca-lá para poder dar continuidade ao trabalho.

  • Cabeça forjada a quente, com haste h6 em toda sua extensão.
  • Material: Aço prata (WS).
  • Dureza: 62 ± 2HRC (60 a 64HRC);
  • Dureza da Cabeça: 45 ± 2HRC (43 a 47HRC);
  • Comprimento: 70mm e 100 mm
0.50.60.70.80.911.11.21.31.41.51.61.71.81.922.12.22.32.42.52.62.72.82.933.13.23.33.43.53.63.73.83.944.14.24.34.54.64.74.84.955.15.25.35.45.55.65.75.85.966.16.36.46.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.51515.51616.51717.51818.51919.520
71100
Limpar
Código: 9861DA-WS Categorias: , , Marca: Vendedor: Casafer

O Punção de corte é uma ferramenta usado para perfurar chapas ou para fazer uma impressão em uma peça em que se deseja perfura-lá ou demarca-lá para poder dar continuidade ao trabalho.

  • Cabeça forjada a quente, com haste h6 em toda sua extensão;
  • Material: Aço prata (WS);
  • Dureza: 62 ± 2HRC (60 a 64HRC);
  • Dureza da Cabeça: 45 ± 2HRC (43 a 47HRC);
  • Comprimento: 70mm e 100 mm.

Tabela de dimensões

Filtro:

Códigod1 (h6)L1 (+/-0,5)k (+0/+0,2)d2 (+0,5)hr
98612005070W0,571,00,20,90,550,2 (+0,2 / -0)
98612005100W0,5100,00,20,90,550,2 (+0,2 / -0)
98612006070W0,671,00,21,10,630,2 (+0,2 / -0)
98612006100W0,6100,00,21,10,630,2 (+0,2 / -0)
98612007070W0,771,00,21,30,720,2 (+0,2 / -0)
98612007100W0,7100,00,21,30,720,2 (+0,2 / -0)
98612008070W0,871,00,41,40,920,2 (+0,2 / -0)
98612008100W0,8100,00,41,40,920,2 (+0,2 / -0)
98612009070W0,971,00,41,61,010,2 (+0,2 / -0)
98612009100W0,9100,00,41,61,010,2 (+0,2 / -0)
98612010070W1,071,00,51,81,190,4 (+0,3 / -0)
98612010100W1,0100,00,51,81,190,4 (+0,3 / -0)
98612011070W1,171,00,51,81,110,4 (+0,3 / -0)
98612011100W1,1100,00,51,81,110,4 (+0,3 / -0)
98612012070W1,271,00,52,01,190,4 (+0,3 / -0)
98612012100W1,2100,00,52,01,190,4 (+0,3 / -0)
98612013070W1,371,00,52,01,110,4 (+0,3 / -0)
98612013100W1,3100,00,52,01,110,4 (+0,3 / -0)
98612014070W1,471,00,52,21,190,4 (+0,3 / -0)
98612014100W1,4100,00,52,21,190,4 (+0,3 / -0)
98612015070W1,571,00,52,21,110,4 (+0,3 / -0)
98612015100W1,5100,00,52,21,110,4 (+0,3 / -0)
98612016070W1,671,00,52,51,280,4 (+0,3 / -0)
98612016100W1,6100,00,52,51,280,4 (+0,3 / -0)
98612017070W1,771,00,52,51,190,4 (+0,3 / -0)
98612017100W1,7100,00,52,51,190,4 (+0,3 / -0)
98612018070W1,871,00,52,61,370,4 (+0,3 / -0)
98612018100W1,8100,00,52,61,370,4 (+0,3 / -0)
98612019070W1,971,00,52,61,280,4 (+0,3 / -0)
98612019100W1,9100,00,52,61,280,4 (+0,3 / -0)
98612020070W2,071,00,53,01,370,4 (+0,3 / -0)
98612020100W2,0100,00,53,01,370,4 (+0,3 / -0)
98612021070W2,171,00,53,21,450,4 (+0,3 / -0)
98612021100W2,1100,00,53,21,450,4 (+0,3 / -0)
98612022070W2,271,00,53,21,370,4 (+0,3 / -0)
98612022100W2,2100,00,53,21,370,4 (+0,3 / -0)
98612023070W2,371,00,53,51,540,4 (+0,3 / -0)
98612023100W2,3100,00,53,51,540,4 (+0,3 / -0)
98612024070W2,471,00,53,51,450,4 (+0,3 / -0)
98612024100W2,4100,00,53,51,450,4 (+0,3 / -0)
98612025070W2,571,00,53,51,370,4 (+0,3 / -0)
98612025100W2,5100,00,53,51,370,4 (+0,3 / -0)
98612026070W2,671,00,54,01,710,4 (+0,3 / -0)
98612026100W2,6100,00,54,01,710,4 (+0,3 / -0)
98612027070W2,771,00,54,01,630,4 (+0,3 / -0)
98612027100W2,7100,00,54,01,630,4 (+0,3 / -0)
98612028070W2,871,00,54,01,540,4 (+0,3 / -0)
98612028100W2,8100,00,54,01,540,4 (+0,3 / -0)
98612029070W2,971,00,54,02,450,4 (+0,3 / -0)
98612029100W2,9100,00,54,02,450,4 (+0,3 / -0)
98612030070W3,071,00,54,51,800,6 (+0,4 / -0)
98612030100W3,0100,00,54,51,800,6 (+0,4 / -0)
98612031070W3,171,00,54,51,710,6 (+0,4 / -0)
98612031100W3,1100,00,54,51,710,6 (+0,4 / -0)
98612032070W3,271,00,54,51,630,6 (+0,4 / -0)
98612032100W3,2100,00,54,51,630,6 (+0,4 / -0)
98612033070W3,371,00,54,51,540,6 (+0,4 / -0)
98612033100W3,3100,00,54,51,540,6 (+0,4 / -0)
98612034070W3,471,00,54,51,450,6 (+0,4 / -0)
98612034100W3,4100,00,54,51,450,6 (+0,4 / -0)
98612035070W3,571,00,55,01,800,6 (+0,4 / -0)
98612035100W3,5100,00,55,01,800,6 (+0,4 / -0)
98612036070W3,671,00,55,01,710,6 (+0,4 / -0)
98612036100W3,6100,00,55,01,710,6 (+0,4 / -0)
98612037070W3,771,00,55,01,630,6 (+0,4 / -0)
98612037100W3,7100,00,55,01,630,6 (+0,4 / -0)
98612038070W3,871,00,55,01,540,6 (+0,4 / -0)
98612038100W3,8100,00,55,01,540,6 (+0,4 / -0)
98612039070W3,971,00,55,01,450,6 (+0,4 / -0)
98612039100W3,9100,00,55,01,450,6 (+0,4 / -0)
98612040070W4,071,00,55,51,800,6 (+0,4 / -0)
98612040100W4,0100,00,55,51,800,6 (+0,4 / -0)
98612041070W4,171,00,55,51,710,6 (+0,4 / -0)
98612041100W4,1100,00,55,51,710,6 (+0,4 / -0)
98612042070W4,271,00,55,51,630,6 (+0,4 / -0)
98612042100W4,2100,00,55,51,630,6 (+0,4 / -0)
98612043070W4,371,00,55,51,540,6 (+0,4 / -0)
98612043100W4,3100,00,55,51,540,6 (+0,4 / -0)
98612044070W4,471,00,55,51,450,6 (+0,4 / -0)
98612044100W4,4100,00,55,51,450,6 (+0,4 / -0)
98612045070W4,571,00,56,01,800,6 (+0,4 / -0)
98612045100W4,5100,00,56,01,800,6 (+0,4 / -0)
98612046070W4,671,00,56,01,710,6 (+0,4 / -0)
98612046100W4,6100,00,56,01,710,6 (+0,4 / -0)
98612047070W4,771,00,56,01,630,6 (+0,4 / -0)
98612047100W4,7100,00,56,01,630,6 (+0,4 / -0)
98612048070W4,871,00,56,01,540,6 (+0,4 / -0)
98612048100W4,8100,00,56,01,540,6 (+0,4 / -0)
98612049070W4,971,00,56,01,450,6 (+0,4 / -0)
98612049100W4,9100,00,56,01,450,6 (+0,4 / -0)
98612050070W5,071,00,56,51,800,6 (+0,4 / -0)
98612050100W5,0100,00,56,51,800,6 (+0,4 / -0)
98612051070W5,171,00,56,51,710,6 (+0,4 / -0)
98612051100W5,1100,00,56,51,710,6 (+0,4 / -0)
98612052070W5,271,00,56,51,630,6 (+0,4 / -0)
98612052100W5,2100,00,56,51,630,6 (+0,4 / -0)
98612053070W5,371,00,56,51,540,6 (+0,4 / -0)
98612053100W5,3100,00,56,51,540,6 (+0,4 / -0)
98612054070W5,471,00,56,51,450,6 (+0,4 / -0)
98612054100W5,4100,00,56,51,450,6 (+0,4 / -0)
98612055070W5,571,00,57,01,800,6 (+0,4 / -0)
98612055100W5,5100,00,57,01,800,6 (+0,4 / -0)
98612056070W5,671,00,57,01,710,6 (+0,4 / -0)
98612056100W5,6100,00,57,01,710,6 (+0,4 / -0)
98612057070W5,771,00,57,01,630,6 (+0,4 / -0)
98612057100W5,7100,00,57,01,630,6 (+0,4 / -0)
98612058070W5,871,00,57,01,540,6 (+0,4 / -0)
98612058100W5,8100,00,57,01,540,6 (+0,4 / -0)
98612059070W5,971,00,57,01,450,6 (+0,4 / -0)
98612059100W5,9100,00,57,01,450,6 (+0,4 / -0)
98612060070W6,071,00,58,02,231,0 (+0,5 / -0)
98612060100W6,0100,00,58,02,231,0 (+0,5 / -0)
98612061070W6,171,00,58,02,151,0 (+0,5 / -0)
98612061100W6,1100,00,58,02,151,0 (+0,5 / -0)
98612062070W6,271,00,58,02,061,0 (+0,5 / -0)
98612062100W6,2100,00,58,02,061,0 (+0,5 / -0)
98612063070W6,371,00,58,01,971,0 (+0,5 / -0)
98612063100W6,3100,00,58,01,971,0 (+0,5 / -0)
98612064070W6,471,01,08,01,891,0 (+0,5 / -0)
98612064100W6,4100,01,08,01,891,0 (+0,5 / -0)
98612065070W6,571,01,09,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612065100W6,5100,01,09,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612070070W7,071,01,09,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612070100W7,0100,01,09,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612075070W7,571,01,010,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612075100W7,5100,01,010,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612080070W8,071,01,010,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612080100W8,0100,01,010,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612085070W8,571,01,011,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612085100W8,5100,01,011,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612090070W9,071,01,011,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612090100W9,0100,01,011,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612095070W9,571,01,012,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612095100W9,5100,01,012,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612100070W10,071,01,012,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612100100W10,0100,01,012,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612105070W10,571,01,013,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612105100W10,5100,01,013,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612110070W11,071,01,013,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612110100W11,0100,01,013,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612115070W11,571,01,014,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612115100W11,5100,01,014,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612120070W12,071,01,014,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612120100W12,0100,01,014,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612125070W12,571,01,015,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612125100W12,5100,01,015,03,171,0 (+0,5 / -0)
98612130070W13,071,01,015,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612130100W13,0100,01,015,02,731,0 (+0,5 / -0)
98612135070W13,571,01,516,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612135100W13,5100,01,516,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612140070W14,071,01,516,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612140100W14,0100,01,516,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612145070W14,571,01,517,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612145100W14,5100,01,517,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612150070W15,071,01,517,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612150100W15,0100,01,517,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612155070W15,571,01,518,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612155100W15,5100,01,518,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612160070W16,071,01,518,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612160100W16,0100,01,518,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612165070W16,571,01,519,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612165100W16,5100,01,519,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612170070W17,071,01,519,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612170100W17,0100,01,519,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612175070W17,571,01,520,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612175100W17,5100,01,520,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612180070W18,071,01,520,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612180100W18,0100,01,520,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612185070W18,571,01,521,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612185100W18,5100,01,521,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612190070W19,071,01,521,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612190100W19,0100,01,521,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612195070W19,571,01,522,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612195100W19,5100,01,522,03,671,5 (+0,5 / -0)
98612200070W20,071,01,522,03,231,5 (+0,5 / -0)
98612200100W20,0100,01,522,03,231,5 (+0,5 / -0)

Informação adicional

Diâmetro|mm

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20

Compr. Total|mm

71, 100

Material

WS

Tipo de Cabeça

Dureza

Corpo: HRC 62±2 Cabeça: HRC 45±5

Tolerância diâmetro

h6

Informações do Vendedor

Vendedor: Casafer

Empresa: Casafer Comercial Importadora Ltda.
Telefone: +554730271019
Email: [email protected]

Menu

Punção para Estampo Tipo DA

Punção c/ cabeça cônica Tipo DA - DIN 9861 em Aço Prata (WS)