Punção c/ cabeça cônica Tipo D – DIN 9861 em (HSS)

Disponível por encomenda

  • Haste retificada h6 até a cabeça.
  • Material: HSS Aço Rápido.
  • Dureza do corpo: 64 ± 2HRC (62 a 66HRC);
  • Dureza da Cabeça: 50 ± 5HRC (45 a 55HRC).
0.50.60.70.80.911.11.21.31.41.51.61.71.81.922.12.22.32.52.62.72.82.933.13.23.33.43.53.63.73.844.14.24.34.44.54.64.74.84.955.15.25.35.45.55.65.75.85.966.16.26.36.46.56.66.76.86.977.17.27.37.47.57.67.77.87.988.18.28.38.48.58.68.78.88.999.19.29.39.49.59.69.79.89.91010.51111.51212.51313.51414.51515.51617.5181920
71100130
Limpar
Código: 9861D Categorias: , , Marca: Vendedor: Casafer

O Punção de corte é uma ferramenta usado para perfurar chapas ou para fazer uma impressão em uma peça em que se deseja perfura-lá ou demarca-lá para poder dar continuidade ao trabalho.

  • Haste retificada h6 até a cabeça;
  • Material: HSS Aço Rápido;
  • Dureza do corpo: 64 ± 2HRC (62 a 66HRC);
  • Dureza da Cabeça: 50 ± 5HRC (45 a 55HRC).

Tabela de dimensões

Filtro:

Códigod1 (h6)L1 (+/-0,5)k (+0/+0,2)d2 (+0,5)hr
986110050700,571,00,20,900,550,2 +0,2 / 0
986110051000,5100,00,20,900,550,2 +0,2 / 0
986110060700,671,00,21,100,630,2 +0,2 / 0
986110061000,6100,00,21,100,630,2 +0,2 / 0
986110070700,771,00,21,300,720,2 +0,2 / 0
986110071000,7100,00,21,300,720,2 +0,2 / 0
986110080700,871,00,41,400,920,2 +0,2 / 0
986110081000,8100,00,41,400,920,2 +0,2 / 0
986110090700,971,00,41,601,010,2 +0,2 / 0
986110091000,9100,00,41,601,010,2 +0,2 / 0
986110100701,071,00,51,801,190,4 +0,3 / 0
986110101001,01000,51,801,190,4 +0,3 / 0
986110110701,171,00,51,801,110,4 +0,3 / 0
986110111001,11000,51,801,110,4 +0,3 / 0
986110120701,271,00,52,001,190,4 +0,3 / 0
986110121001,21000,52,001,190,4 +0,3 / 0
986110130701,371,00,52,001,110,4 +0,3 / 0
986110131001,31000,52,001,110,4 +0,3 / 0
986110140701,471,00,52,201,190,4 +0,3 / 0
986110141001,41000,52,201,190,4 +0,3 / 0
986110150701,571,00,52,201,110,4 +0,3 / 0
986110151001,51000,52,201,110,4 +0,3 / 0
986110160701,671,00,52,501,280,4 +0,3 / 0
986110161001,61000,52,501,280,4 +0,3 / 0
986110170701,771,00,52,501,190,4 +0,3 / 0
986110171001,71000,52,501,190,4 +0,3 / 0
986110180701,871,00,52,601,370,4 +0,3 / 0
986110181001,81000,52,601,370,4 +0,3 / 0
986110190701,971,00,52,601,280,4 +0,3 / 0
986110191001,91000,52,601,280,4 +0,3 / 0
986110200702,071,00,53,001,370,4 +0,3 / 0
986110201002,01000,53,001,370,4 +0,3 / 0
986110210702,171,00,53,201,450,4 +0,3 / 0
986110211002,1100,00,53,201,450,4 +0,3 / 0
986110220702,271,00,53,201,370,4 +0,3 / 0
986110221002,2100,00,53,201,370,4 +0,3 / 0
986110230702,371,00,53,501,540,4 +0,3 / 0
986110231002,3100,00,53,501,540,4 +0,3 / 0
986110240702,471,00,53,501,450,4 +0,3 / 0
986110241002,4100,00,53,501,450,4 +0,3 / 0
986110250702,571,00,53,501,370,4 +0,3 / 0
986110251002,51000,53,501,370,4 +0,3 / 0
986110260702,671,00,54,001,710,4 +0,3 / 0
986110261002,6100,00,54,001,710,4 +0,3 / 0
986110270702,771,00,54,001,630,4 +0,3 / 0
986110271002,7100,00,54,001,630,4 +0,3 / 0
986110280702,871,00,54,001,540,4 +0,3 / 0
986110281002,8100,00,54,001,540,4 +0,3 / 0
986110290702,971,00,54,002,450,4 +0,3 / 0
986110291002,9100,00,54,002,450,4 +0,3 / 0
986110300703,071,00,54,501,800,6 +0,4 / 0
986110301003,01000,54,501,800,6 +0,4 / 0
986110310703,171,00,54,501,710,6 +0,4 / 0
986110311003,1100,00,54,501,710,6 +0,4 / 0
986110320703,271,00,54,501,630,6 +0,4 / 0
986110321003,2100,00,54,501,630,6 +0,4 / 0
986110330703,371,00,54,501,540,6 +0,4 / 0
986110331003,3100,00,54,501,540,6 +0,4 / 0
986110340703,471,00,54,501,450,6 +0,4 / 0
986110341003,4100,00,54,501,450,6 +0,4 / 0
986110350703,571,00,55,001,800,6 +0,4 / 0
986110351003,51000,55,001,800,6 +0,4 / 0
986110360703,671,00,55,001,710,6 +0,4 / 0
986110361003,6100,00,55,001,710,6 +0,4 / 0
986110370703,771,00,55,001,630,6 +0,4 / 0
986110371003,7100,00,55,001,630,6 +0,4 / 0
986110380703,871,00,55,001,540,6 +0,4 / 0
986110381003,8100,00,55,001,540,6 +0,4 / 0
986110390703,971,00,55,001,450,6 +0,4 / 0
986110391003,9100,00,55,001,450,6 +0,4 / 0
986110400704,071,00,55,501,800,6 +0,4 / 0
986110401004,01000,55,501,800,6 +0,4 / 0
986110410704,171,00,55,501,710,6 +0,4 / 0
986110411004,1100,00,55,501,710,6 +0,4 / 0
986110420704,271,00,55,501,630,6 +0,4 / 0
986110421004,2100,00,55,501,630,6 +0,4 / 0
986110430704,371,00,55,501,540,6 +0,4 / 0
986110431004,31000,55,501,540,6 +0,4 / 0
986110440704,471,00,55,501,450,6 +0,4 / 0
986110441004,4100,00,55,501,450,6 +0,4 / 0
986110450704,571,00,56,001,800,6 +0,4 / 0
986110451004,51000,56,001,800,6 +0,4 / 0
986110460704,671,00,56,001,710,6 +0,4 / 0
986110461004,6100,00,56,001,710,6 +0,4 / 0
986110470704,771,00,56,001,630,6 +0,4 / 0
986110471004,71000,56,001,630,6 +0,4 / 0
986110480704,871,00,56,001,540,6 +0,4 / 0
986110481004,81000,56,001,540,6 +0,4 / 0
986110490704,971,00,56,001,450,6 +0,4 / 0
986110491004,9100,00,56,001,450,6 +0,4 / 0
986110500705,071,00,56,501,800,6 +0,4 / 0
986110501005,01000,56,501,800,6 +0,4 / 0
986110510705,171,00,56,501,710,6 +0,4 / 0
986110511005,11000,56,501,710,6 +0,4 / 0
986110520705,271,00,56,501,630,6 +0,4 / 0
986110521005,2100,00,56,501,630,6 +0,4 / 0
986110530705,371,00,56,501,540,6 +0,4 / 0
986110531005,31000,56,501,540,6 +0,4 / 0
986110540705,471,00,56,501,450,6 +0,4 / 0
986110541005,4100,00,56,501,450,6 +0,4 / 0
986110550705,571,00,57,001,800,6 +0,4 / 0
986110551005,5100,00,57,001,800,6 +0,4 / 0
986110560705,671,00,57,001,710,6 +0,4 / 0
986110561005,6100,00,57,001,710,6 +0,4 / 0
986110570705,771,00,57,001,630,6 +0,4 / 0
986110571005,7100,00,57,001,630,6 +0,4 / 0
986110580705,871,00,57,001,540,6 +0,4 / 0
986110581005,8100,00,57,001,540,6 +0,4 / 0
986110590705,971,00,57,001,450,6 +0,4 / 0
986110591005,9100,00,57,001,450,6 +0,4 / 0
986110600706,071,00,58,002,231,0 +0,5 / 0
986110601006,0100,00,58,002,231,0 +0,5 / 0
986110610706,171,00,58,002,151,0 +0,5 / 0
986110611006,1100,00,58,002,151,0 +0,5 / 0
986110620706,271,00,58,002,061,0 +0,5 / 0
986110621006,2100,00,58,002,061,0 +0,5 / 0
986110630706,371,00,58,001,971,0 +0,5 / 0
986110631006,3100,00,58,001,971,0 +0,5 / 0
986110640706,471,01,08,001,891,0 +0,5 / 0
986110641006,4100,01,08,001,891,0 +0,5 / 0
986110650706,571,01,09,003,171,0 +0,5 / 0
986110651006,5100,01,09,003,171,0 +0,5 / 0
986110700707,071,01,09,002,731,0 +0,5 / 0
986110701007,0100,01,09,002,731,0 +0,5 / 0
986110750707,571,01,010,003,171,0 +0,5 / 0
986110751007,5100,01,010,003,171,0 +0,5 / 0
986110800708,071,01,010,002,731,0 +0,5 / 0
986110801008,0100,01,010,002,731,0 +0,5 / 0
986110850708,571,01,011,003,171,0 +0,5 / 0
986110851008,5100,01,011,003,171,0 +0,5 / 0
986110900709,071,01,011,002,731,0 +0,5 / 0
986110901009,0100,01,011,002,731,0 +0,5 / 0
986110950709,571,01,012,003,171,0 +0,5 / 0
986110951009,5100,01,012,003,171,0 +0,5 / 0
9861110007010,071,01,012,002,731,0 +0,5 / 0
9861110010010,0100,01,012,002,731,0 +0,5 / 0
9861110507010,571,01,013,003,171,0 +0,5 / 0
9861110510010,5100,01,013,003,171,0 +0,5 / 0
9861111007011,071,01,013,002,731,0 +0,5 / 0
9861111010011,0100,01,013,002,731,0 +0,5 / 0
9861111507011,571,01,014,003,171,0 +0,5 / 0
9861111510011,5100,01,014,003,171,0 +0,5 / 0
9861112007012,071,01,014,002,731,0 +0,5 / 0
9861112010012,0100,01,014,002,731,0 +0,5 / 0
9861112507012,571,01,015,003,171,0 +0,5 / 0
9861112510012,5100,01,015,003,171,0 +0,5 / 0
9861113007013,071,01,015,002,731,0 +0,5 / 0
9861113010013,0100,01,015,002,731,0 +0,5 / 0
9861113507013,571,01,516,003,671,5 +0,5 / 0
9861113510013,5100,01,516,003,671,5 +0,5 / 0
9861114007014,071,01,516,003,231,5 +0,5 / 0
9861114010014,0100,01,516,003,231,5 +0,5 / 0
9861114507014,571,01,517,003,671,5 +0,5 / 0
9861114510014,5100,01,517,003,671,5 +0,5 / 0
9861115007015,071,01,517,003,231,5 +0,5 / 0
9861115010015,0100,01,517,003,231,5 +0,5 / 0
9861115507015,571,01,518,003,671,5 +0,5 / 0
9861115510015,5100,01,518,003,671,5 +0,5 / 0
9861116007016,071,01,518,003,231,5 +0,5 / 0
9861116010016,0100,01,518,003,231,5 +0,5 / 0
9861116507016,571,01,519,003,671,5 +0,5 / 0
9861116510016,5100,01,519,003,671,5 +0,5 / 0
9861117007017,071,01,519,003,231,5 +0,5 / 0
9861117010017,0100,01,519,003,231,5 +0,5 / 0
9861117507017,571,01,520,003,671,5 +0,5 / 0
9861117510017,5100,01,520,003,671,5 +0,5 / 0
9861118007018,071,01,520,003,231,5 +0,5 / 0
9861118010018,0100,01,520,003,231,5 +0,5 / 0
9861118507018,571,01,521,003,671,5 +0,5 / 0
9861118510018,5100,01,521,003,671,5 +0,5 / 0
9861119007019,071,01,521,003,231,5 +0,5 / 0
9861119010019,0100,01,521,003,231,5 +0,5 / 0
9861119507019,571,01,522,003,671,5 +0,5 / 0
9861119510019,5100,01,522,003,671,5 +0,5 / 0
9861120007020,071,01,522,003,231,5 +0,5 / 0
9861120010020,0100,01,522,003,231,5 +0,5 / 0

Informação adicional

Diâmetro|mm

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 17.5, 18, 19, 20

Compr. Total|mm

71, 100, 130

Material

HSS

Tipo de Cabeça

Dureza

Corpo: HRC64±2 Cabeça: HRC 50±5

Informações do Vendedor

Vendedor: Casafer

Empresa: Casafer Comercial Importadora Ltda.
Telefone: +554730271019
Email: [email protected]

Menu