Código | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | H mm | H1 mm | T3 mm | Parafusos | Força máxima kgf |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ5130/13 | Precisão | 13 | 6,6 | 1,4 | 4,3 | 1 | 10 | 1,6 | M2-16 | 3,5 |
ZZ5130/13B | Standard | 13 | 6,6 | 1,4 | 4,3 | 1 | 10 | 1,6 | M2-16 | 3,5 |
ZZ5130/18 | Precisão | 18 | 9,6 | 2 | 6 | 1,8 | 14 | 2 | M3-20 | 4,5 |
ZZ5130/18B | Standard | 18 | 9,6 | 2 | 6 | 1,8 | 14 | 2 | M3-20 | 4,5 |
ZZ5130/27 | Precisão | 27 | 14,4 | 3 | 9 | 2,8 | 21 | 3 | M4-25 | 9,5 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.